Urheilutulokset

Koripallotuloksia

NBA sunnuntaina:

Toronto–New Orleans 98–92, Memphis–Denver 102–96,

Boston–Minnesota 122–104, Detroit–LA Lakers 81–93,

Miami–Portland 95–102, Dallas–Cleveland 102–95,

New York–Charlotte 98–94.

Tilanteet (voitot/häviöt):

Itälohko: 1) Boston 21/5, 2) Orlando 20/7, 3) Atlanta 19/7, 4) Cleveland 20/8,

5) Miami 13/12, 6) Milwaukee 11/14, 7) Toronto 13/17, 8) Detroit 11/16,

9) Chicago 10/15, 10) Charlotte 10/16, 11) New York 10/17, 12) Indiana 9/16,

13) Washington 8/17, 14) Philadelphia 7/20, 15) New Jersey 2/26.

Länsilohko: 1) LA Lakers 22/4, 2) Dallas 20/8, 3) Denver 19/9, 4) Phoenix 18/9,

5) Utah ja Houston 16/11, 7) Portland 17/12, 8) San Antonio 14/10,

9) Oklahoma City 13/13, 10) New Orleans, LA Clippers ja Sacramento 12/14,

13) Golden State 7/19, 14) Memphis 12/15, 15) Minnesota 5/23.

Runkosarjan (82 ottelua) jälkeen kummastakin lohkosta etenee kahdeksan joukkuetta pudotuspeleihin.