Urheilutulokset

Mäkihypyn maailmancupin tuloksia

Engelberg:

Mäkihypyn maailmancupin 5:s osakilpailu, HS 137:

1) Gregor Schlierenzauer Itävalta 265,6 pistettä (137+130 m),

2) Simon Ammann Sveitsi 264,6 (138+129),

3) Andreas Kofler Itävalta 250,5 (132+128),

4) Wolfgang Loitzl Itävalta 248,7 (128+131),

5) Daiki Ito Japani 239,8 (125+131),

6) Björn Einar Romören Norja 239 (129+126),

7) Martin Koch Itävalta 237,9 (125,5+130),

8) Thomas Morgenstern Itävalta (121+123) ja Tom Hilde Norja (123,5+120,5) 217,7,

10) Martin Schmitt Saksa 215,7 (117,5+126,5),

11) Pascal Bodmer Saksa 214 (124+118,5),

12) Dimitri Vassiliev Venäjä 213,8 (123,5+120),

13) Janne Ahonen Suomi 213,5 (121+121,5),

14) Emmanuel Chedal Ranska 213 (122,5+120),

15) Noriaki Kasai Japani 212,7 (118+123,5)

...27) Harri Olli Suomi 196,1 (118+119).

– Kalle Keituri Suomi (109 m) karsiutui toiselta kierrokselta.

Maailmancupin kokonaistilanne:

1) Schlierenzauer 342,

2) Ammann 324,

3) Kofler 226,

...7) Olli.

Muut suomalaiset: 20) Ahonen 64, 30) Matti Hautamäki 27, 34) Keituri 18, 36) Janne Happonen 15, 53) Kai Kovaljeff 2.