Hamiltonin kärkiaika jäi rauhaan iltapäivällä
Vain viisiasteisessa kosteassa kelissä Barcelonan ensimmäisen testijakson viimeinen iltapäivä jätti tulosannin kovin vähiin. Lewis Hamilton kirjautti Mercedekselle viikon toisen kärkiajan. Avauspäivänä oli Nico Rosberg ollut nopein.
Kärkiajat tulivat ennen lounasaikaa, kun rata on hetken kuivana.
Iltapäivällä Hamilton ajoi enää kahdeksan kierrosta lisää.
Eniten ahkeroi Sauberin Esteban Gutierrez, joka kiersi radan yhteensä 95 kertaa. Tulokas hankki näin runsaasti kokemusta väli- ja sadekelin renkaista.
Williamsilla Pastor Maldonado ajoi täysin samaa ohjelmaa kuin Valtteri Bottas aamulla. Venezuealainen teki varikkopysähdys- ja starttiharjoituksia kellottamatta lainkaan kierrosaikaa.
Turun Sanomat, Barcelona
Nopeimmat
testikierrokset
2. Jenson Button McLaren MP4-28 –0,351 (1.23,633) – 70 kierrosta
3. Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR08 –0,789 (1.24,071) – 80 kierrosta
4. Jules Bianchi Force India VJM06 –1,450 (1.25,732) – 61 kierrosta
5. Esteban Gutierrez Sauber C32 –1,957 (1.26,239) – 95 kierrosta
6. Giedo van der Garde Caterham CT03 –4,147 (1.27,429) – 50 kierrosta
7. Felipe Massa Ferrari F138 –4,271 (1.27,553) – 75 kierrosta
8. Mark Webber Red Bull RB9 –4,334 (1.27,616) – 64 kierrosta
9. Max Chilton Marussia MR02 –6,620 (1.29,902) – 51 kierrosta
10. Romain Grosjean Lotus E21 –11,518 (1.34,800) – 41 kierrosta
11. Valtteri Bottas Williams FW35 ei aikaa – 23 kierrosta
12. Pastor Maldonado Williams FW35 ei aikaa – 13 kierrosta