F1

Räikkösen toiveet kuivassa kelissä

JORGE NUNEZ
Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen

Heikki Kulta

Kimi Räikkönen toivoo hartaasti, että Meksikon Grand Prix -aika-ajo pystyttäisiin ajamaan kuivalla kelillä. Sateen mahdollisuus puolitoista tuntia ennen aika-ajoa oli 50 prosenttia.

Ferrarin toiveet taistella eturivin paikoista kostealla radalla ovat huomattavasti vähäisemmät kuin jos lähtöruuduista pystytään kamppailemaan kuivalla asvaltilla.

Red Bullin Max Verstappen teki saman tyhjennyksen kuin Meksikossa ja vei nimiinsä kaikkien kolmen harjoitusjakson kärkiajat.

Hollantilaisella tuntuisi olevan hyvät mahdollisuudet uransa ensimmäiseen paalupaikkaan, vaikka Mercedes ja Ferrari varmuudella pystyvät lisäämään moottoritehojaan aika-ajoon.

Lauantain harjoituksessa rata oli suhteellisne kosta öisen ja aamuisen sateen jäljiltä. Ajotunnin puolivälissä kuljettajat kuitenkin pystyivät jo ajamaan slicksrenkailla. Asvaltti pysyi kuitenkin viileänä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Aika-ajosimulaatiossa Verstappen päihitti Lewis Hamiltonin ja Sebastian Vettelin vajaalla kolmella kymmenyksellä. Räikkönen oli tuloslistalla viides, mutta Mercedeksen Valtteri Bottas ajautui hydrauliikkaongelmiin ja joutui pysäköimään autonsa radan varteen kaksi mutkaa ennen varikkoa.

Harjoitusajat

3. harjoitusjakso

Ilma 15-16 / rata 17-21 astetta

1. Max Verstappen Red Bull 1.16,284 (keskinopeus 203,114 km/t) - 9 kierrosta

2. Lewis Hamilton Mercedes –0,254 (1.16,538) - 9 kierrosta

3. Sebastian Vettel Ferrari –0,282 (1.16,566) - 11 kierrosta

4. Daniel Ricciardo Red Bull –0,744 (1.17,028) - 7 kierrosta

5. Kimi Räikkönen Ferrari –0,761 (1.17,045) - 16 kierrosta

6. Charles Leclerc Sauber –0,775 (1.17,059) - 13 kierrosta

7. Carlos Sainz Jr Renault –1,052 (1.17,336) - 11 kierrosta

8. Pierre Gasly Toro Rosso –1,241 (1.17,525) - 16 kierrosta

9. Marcus Ericsson Sauber –1,281 (1.17,565) - 14 kierrosta

10. Nico Hülkenberg Renault –1,339 (1.17,623) - 10 kierrosta

11. Esteban Ocon Force India –1,447 (1.17,731) - 10 kierrosta

12. Sergio Perez Force India –1,535 (1.17,819) - 10 kierrosta

13. Romain Grosjean Haas –1,861 (1.18,145) - 10 kierrosta

14. Stoffel Vandoorne McLaren –2,161 (1.18,445) - 15 kierrosta

15. Fernando Alonso McLaren –2,264 (1.18,548) - 11 kierrosta

16. Brendon Hartley Toro Rosso –2,353 (1.18,637) - 10 kierrosta

17. Sergei Sirotkin Williams –2,385 (1.18,669) - 9 kierrosta

18. Lance Stroll Williams –2,414 (1.18,698) - 8 kierrosta

19. Valtteri Bottas Mercedes –2,555 (1.18,839) - 5 kierrosta

20. Kevin Magnussen Haas ei aikaa - 1 kierros