Urheilu

Autourheilutuloksia Saksan rallista

MM-sarjan 9/13 MM-osakilpailu, Saksan ralli:

Tilanne kilpailussa 6/15 erikoiskokeen jälkeen;

1) Sebastien Loeb Citroen, Ranska 1.22.18,0,

2) Petter Solberg Norja, Ford jäljessä 20,4 sekuntia,

3) Jari-Matti Latvala Suomi, Ford -29,4,

4) Thierry Neuville Belgia, Citroen -34,5,

5) Dani Sordo Espanja, Mini -46,7,

6) Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen Suomi, Citroen -48,9,

....24) Esapekka Lappi Suomi, Citroen (R2) -13.00,9.

Perjantain erikoiskokeet

Ek1 Mittelmosel (24,9 km): 1) Loeb 14.42,9, 2) Solberg -5,2, 3) Hirvonen -8,7, 4) Latvala -9,

Ek2 Moselland (22,79km): 1) Loeb 14.19,7, 2) Solberg -4,4, 3) Latvala -6,9, 4) Neuville -7,9

EK3 Grafschaft (21,23 km): 1) Loeb 12.19,5, 2) Latvala -2,8, 3) Solberg -3,5, 4) Hirvonen -5,7

Ek4 Mittelmosel (24,9 km): 1) Latvala 14.31,7, 2) Loeb -1,8, 3) Neuville -2,4, 4) Solberg -2,5

Ek5 Moselland (22,79km): 1) Loeb 14.09,9, 2) Solberg -5,1, 3) Hirvonen -5,3, 4) Sordo -5,3

EK6 Grafschaft (21,23 km): 1) Latvala 12.12,2, 2) Loeb -0,3, 3) Sordo -0,8, 4) Solberg -1,8

Ralli jatkuu lauantaina kuudella erikoiskokeella.