F1

Räikkösellä varovainen alku

Heikki Kulta

Vaikka Kimi Räikkönen jäi tuloslistalle seitsemännelle sijalle, vaihtelevassa kelissä käyty ensimmäinen harjoitusjakso USA:n Grand Prix -viikonloppuna jätti Ferrarin suomalaiskonkarille kuitenkin positiivisen tunteen autosta.

Nopealla kierroksella Räikkönen otti varman päälle kolmessa viimeisessä mutkassa, kun ne tuntuivat suhteellisen märiltä. Se selitti osaltaan selvää eroa kärkikolmikkoon Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ja Valtteri Bottas.

MM-kärki Hamilton vahvisti valtaansa Austinissa entisestään ja aloitti nopeimmalla ajalla, mikä jätti MM-kakkosena tulevan Vettelin yli puolen sekunnin päähän.

Valtteri Bottas jatkaa viikonloppua kolmanneksi nopeimpana.

Jakso alkoi märällä radalla, ja ensimmäinen puoli tuntia ajettiin välikelin renkailla. Sitten siirryttiin slickseihin. Hamilton takoi nopeimman ajan kummallakin kelillä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Nopeimman kierroksensa Hamilton menetti ajettuaan leveäksi viimeisessä mutkassa. Tallikaveri Bottas puolestaan tuhosi oikean eturenkaansa lukkimalla ykkösmutkassa 20 minuuttia ennen jakson päättymistä. Valtteri päätti säästää renkaita toiselle jaksolle, jolloin luvassa on kuivaa keliä. Näin Mercedeksen suomalaiskuski ehti ajaa vain kuusi kierrosta slicksrenkailla, mutta ei jäänyt tuloslistalla kuin 0,051 sekuntia Vettelistä.

Harjoitusajat

1. harjoitusjakso

Ilma 20 / rata 23 astetta / osittain kostea

1. Lewis Hamilton Mercedes 1.36,335 (keskinopeus 206,018 km/t) - 18 kierrosta

2. Sebastian Vettel Ferrari –0,593 (1.36,928) - 20 kierrosta

3. Valtteri Bottas Mercedes –0,644 (1.36,979) - 10 kierrosta

4. Max Verstappen Red Bull –1,004 (1.37,339) - 21 kierrosta

5. Stoffel Vandoorne McLaren –1,017 (1.37,352) - 26 kierrosta

6. Felipe Massa Williams –1,235 (1.37,570) - 23 kierrosta

7. Kimi Räikkönen Ferrari –1,263 (1.37,598) - 20 kierrosta

8. Esteban Ocon Force India –1,473 (1.37,808) - 25 kierrosta

9. Sergio Perez Force India –1,526 (1.37,861) - 20 kierrosta

10. Carlos Sainz Jr Renault –1,758 (1.38,093) - 24 kierrosta

11. Kevin Magnussen Haas –2,073 (1.38,408) - 16 kierrosta

12. Lance Stroll Williams –2,199 (1.38,534) - 25 kierrosta

13. Nico Hülkenberg Renault –2,569 (1.38,904) - 19 kierrosta

14. Brendon Hartley Toro Rosso –2,932 (1.39,267) - 28 kierrosta

15. Romain Grosjean Haas –3,001 (1.39,336) - 17 kierrosta

16. Daniel Ricciardo Red Bull –3,031 (1.39,366) - 14 kierrosta

17. Sean Gelael Toro Rosso –4,071 (1.40,406) - 25 kierrosta

18. Marcus Ericsson Sauber –4,113 (1.40,448) - 19 kierrosta

19. Charles Leclerc Sauber –4,493 (1.40,828) - 25 kierrosta

20. Fernando Alonso McLaren ei aikaa - 4 kierrosta

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy