Urheilutulokset

Mäkihyppytuloksia maailmancupista

Engelberg, Sveitsi:

Maailmancupin osakilpailu (HS137):

1) Thomas Morgenstern Itävalta 291,0 pistettä (135–135,5 metriä),

2) Adam Malysz Puola 288,8 (137–135),

3) Matti Hautamäki Suomi 284,8 (135–135),

4) Andreas Kofler Itävalta 281,3 (135,5–133),

5) Ville Larinto Suomi 273,3 (129,5–140),

6) Daiki Ito Japani 270,3 (130,5–131),

7) Wolfgang Loitzl Itävalta 269,8 (131,5–129),

8) Tom Hilde Norja 269,2 (135–128),

9) Simon Ammann Sveitsi 268,6 (131–134),

10) Pavel Karelin Venäjä 267,7 (129–131),

... 32) Olli Muotka Suomi 111,6 (118,5),

... 34) Janne Ahonen Suomi 110,7 (114).

Maailmancupin pistetilanne 6/26 osakilpailun jälkeen: 1) Morgenstern 525, 2) Kofler 380, 3) Larinto 321, 4) Hautamäki 311, 5) Ammann 289, 6) Malysz 230, 7) Hilde 200, 8) Evensen 199, 9) Ito 185, 10) Loitzl 155,

... 41) Ahonen 7,... 43) Juha-Matti Ruuskanen Suomi 6.

Maiden maailmancupin pistetilanne: 1) Itävalta 1 776, 2) Norja 1 155, 3) Suomi 895, 4) Japani 627, 5) Puola 524.

Seuraava osakilpailu: 19. 12 Engelberg.