Ampumaurheilutuloksia maailmancupista
STT
Milano:
Ammunnan maailmancup.
Olympiapistooli, miehet, 60 peruskilpailu + 20 ls:n finaali:
1) Christian Reitz Saksa 794,0 ME-tulos (591 sivuaa ME-tulosta +203,0),
2) Ralf Schumann Saksa 789,7 (590+199,7),
3) Ivan Stoukatshev Venäjä 785,2 (583+202,2),
...24) Ville Nousiainen Suomi 571 (287+284).
Pienoiskivääri, miehet, makuu, 60 ls:n peruskilpailun karsinta:
1. erä:
1) Maik Eckhardt Saksa 596 (98+99+100+99+100+100),
2) Rajmond Debevec Slovenia 596 (99+98+100+99+100+100),
3) Matthew Emmons USA 595 (99+98+99+100+100+99),
...27) Jussi Puustinen Suomi 590 (99+97+100+98+98+98),
44) Henri Häkkinen Suomi 576 (95+95+96+99+95+96).
Puustinen ampui paikan huomisen peruskilpailuun. Häkkinen karsiutui.
2. erä:
1) Marco De Nicolo Italia 597 (98+100+100+100+99+100),
2) Jason Parker USA 597 (100+100+99+100+99+99),
3) Warren Potent Australia 595 (98+98+99+100+100+100),
...24) Juha Hirvi Suomi 590 (98+99+99+98+98+98).
Hirvi ampui paikan huomisen peruskilpailuun.